国内総生産(GDP)の概要や各国の公表スケジュール、エクスネスのレバレッジ制限がかかる銘柄を解説
exness
国内総生産(GDP)とは
GDPとは国内総生産のことで、一定期間内に国内で新たに生み出されたモノやサービスの付加価値のことです。
GDPには国外で生産した付加価値は含まれません。国の経済力の目安としてよく用いられます。また前年比や前期比でGDP成長率をみることで、経済成長の度合いを確認します。GDPには名目値と実質値があります。名目GDPは物価変動の影響を受ける一方、実質GDPは物価変動要因を除外します。
SMBC日興証券
国内総生産(GDP)の公表スケジュール
各国の国内総生産(GDP)は以下のスケジュールで発表されます。
国内総生産 (前四半期比)
| 国名/地域名 | GDP(速報値)の公表日 | GDP(改定値)の公表日 |
|---|---|---|
| 🇺🇸米国 | 各四半期終了後の翌月末 | 速報値から1ヶ月後 |
| 🇯🇵日本 | 各四半期終了後の翌々月半ば | 速報値発表翌月の8日前後 |
| 🇪🇺EU(欧州連合) | 毎月7日、15日、月末いずれかの日付の前後 | |
| 🇨🇭スイス | 各四半期終了後の2ヶ月後(もしくは3ヶ月後) | |
| 🇬🇧イギリス | 各四半期終了後の翌月11日前後 | 速報値発表の翌月末 |
| 🇩🇪ドイツ | 各四半期終了後の翌月末 | 速報値から1ヶ月後 |
| 🇫🇷フランス | 各四半期終了後の翌月末 | 速報値から1ヶ月後 |
| 🇮🇹イタリア | 各四半期終了後の翌月末 | 速報値から1ヶ月後 |
| 🇨🇦カナダ | 各四半期終了後の翌々月末 | |
| 🇦🇺オーストラリア | 各四半期終了後の翌々月初 | |
国内総生産(🇬🇧対前3ヶ月/🇨🇦前月比・前年同月比)
| 国名/地域名 | GDP(速報値)の公表日 | GDP(改定値)の公表日 |
|---|---|---|
| 🇬🇧イギリス | 毎月12日前後 | |
| 🇨🇦カナダ | 毎月月末 | 速報値から1ヶ月後 |
一般的にGDPは3ヶ月ごとに1回の発表ですが、国によって毎月公表しているところもあります。

エクスネスでレバレッジ制限がかかる銘柄
| 国名/地域名 | レバレッジ制限がかかる銘柄 |
|---|---|
| 🇺🇸米国 | 全銘柄 |
| 🇯🇵日本 | JPY |
| 🇪🇺EU(欧州連合) | CHF, EUR, JPY, XAG, XAU |
| 🇨🇭スイス | CHF, XAG |
| 🇬🇧イギリス | GBP, JPY, XAG, XAU |
| 🇩🇪ドイツ | CHF, EUR, JPY, XAG, XAU |
| 🇫🇷フランス | CHF, EUR,XAG, XAU |
| 🇮🇹イタリア | CHF, EUR, JPY, XAG, XAU |
| 🇨🇦カナダ | CAD, JPY, XAG, XAU |
| 🇦🇺オーストラリア | AUD, JPY, NZD |
ABOUT ME

