購買担当者景気指数(PMI)の概要や各国の公表スケジュール、エクスネスのレバレッジ制限がかかる銘柄を解説
exness
購買担当者景気指数(PMI)とは
PMI(Purchasing Manager’s Index:購買担当者景気指数)とは、企業の購買担当者らの景況感を集計した景気指標のひとつです。
国別や、製造業、サービス業ごとの集計が行われており、米ISM(Institute for Supply Management)やIHS Markit社が公表しているものが有名です。一般的に鉱工業生産や雇用統計などの統計よりも景気先行性があるとされ、運用担当者の注目度が高い指標のひとつと言えます。
SMBC日興証券

購買担当者景気指数(PMI)の公表スケジュール
製造業購買担当者景気指数
各国の製造業購買担当者景気指数(PMI)は以下のスケジュールで発表されます。
| 国名/地域名 | 製造業購買担当者景気指数(速報値)の公表日 | 製造業購買担当者景気指数(改定値)の公表日 |
|---|---|---|
| 🇺🇸米国 | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
| 🇯🇵日本 | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
| 🇪🇺EU(欧州連合) | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
| 🇨🇭スイス | 毎月第1営業日(1日) | |
| 🇬🇧イギリス | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
| 🇩🇪ドイツ | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
| 🇫🇷フランス | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
| 🇮🇹イタリア | 毎月第1営業日(1日) | |
| 🇪🇸スペイン | 毎月第1営業日(1日) | |
| 🇨🇦カナダ | カナダ準備銀行製造業購買担当者指数は毎月第1営業日(1日)、Ivey購買担当者景気指数は毎月7日前後 | |
| 🇦🇺オーストラリア | 毎月24日前後 | 毎月第1営業日(1日) |
サービス業購買担当者景気指数
各国のサービス業購買担当者景気指数(PMI)は以下の日付で発表されます。
| 国名/地域名 | サービス業購買担当者景気指数(速報値)の公表日 | サービス業購買担当者景気指数(改定値)の公表日 |
|---|---|---|
| 🇺🇸米国 | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
| 🇯🇵日本 | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
| 🇪🇺EU(欧州連合) | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
| 🇬🇧イギリス | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
| 🇩🇪ドイツ | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
| 🇫🇷フランス | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
| 🇮🇹イタリア | 毎月第3営業日(3日) | |
| 🇪🇸スペイン | 毎月第3営業日(3日) | |
| 🇦🇺オーストラリア | 毎月24日前後 | 毎月第3営業日(3日) |
エクスネスでレバレッジ制限がかかる銘柄
| 国名/地域名 | レバレッジ制限がかかる銘柄 |
|---|---|
| 🇺🇸米国 | 全銘柄 |
| 🇯🇵日本 | JPY |
| 🇪🇺EU(欧州連合) | GBP, JPY, XAG, XAU |
| 🇨🇭スイス | CHF, XAG |
| 🇬🇧イギリス | GBP, JPY, XAG, XAU |
| 🇩🇪ドイツ | CHF, EUR, JPY, XAG, XAU |
| 🇫🇷フランス | EURJPY, EURUSD |
| 🇮🇹イタリア | CHF, EUR, JPY, XAG, XAU |
| 🇪🇸スペイン | CHF, EUR, JPY, XAG, XAU |
| 🇨🇦カナダ | CAD, JPY, XAG, XAU |
| 🇦🇺オーストラリア | AUD, JPY, NZD |
ABOUT ME

